家用J系列
承襲獨家先進雙迴轉式變頻壓縮技術,東芝推出最新J世代直流變頻壓縮系統,賦予您的東芝空調絕佳的冷房效果。
功能介紹
使用坪數
2-4 坪
規格表
【左右滑動瀏覽完整表格內容】
型號 | 額定能力(最小-最大) | CSPF | 風量 | 製品尺寸(高x寬x深) | 製品重量 | 配管尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷房(kW) | 暖房(kW) | 能校等級 | (kWh/kWh) | m3/h | mm | kg | 液管(分) | 氣管(分) | ||
室內機 | RAS-08J2KVG2C | 2.2 (0.9 - 2.8) | 2.7 (0.8 - 4.2) | 1級 | 5.93 | 678 | 293 x 798 x 230 | 10 | 2 | 3 |
室外機 | RAS-08J2AVG2C | 550 x 780 x 290 | 26 |
* 室外機寬度不含配管蓋
3-5 坪
規格表
【左右滑動瀏覽完整表格內容】
型號 | 額定能力(最小-最大) | CSPF | 風量 | 製品尺寸(高x寬x深) | 製品重量 | 配管尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷房(kW) | 暖房(kW) | 能校等級 | (kWh/kWh) | m3/h | mm | kg | 液管(分) | 氣管(分) | ||
室內機 | RAS-10J2KVG2C | 2.8 (1.0 - 3.4) | 3.4 (0.9 - 5.0) | 1級 | 5.93 | 714 | 293 x 798 x 230 | 10 | 2 | 3 |
室外機 | RAS-10J2AVG2C | 550 x 780 x 290 | 28 |
* 室外機寬度不含配管蓋
5-7 坪
規格表
【左右滑動瀏覽完整表格內容】
型號 | 額定能力(最小-最大) | CSPF | 風量 | 製品尺寸(高x寬x深) | 製品重量 | 配管尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷房(kW) | 暖房(kW) | 能校等級 | (kWh/kWh) | m3/h | mm | kg | 液管(分) | 氣管(分) | ||
室內機 | RAS-13J2KVG2C | 3.6 (1. 1 - 4.2) | 3.8 (1.0 - 5.4) | 1級 | 5.93 | 756 | 293 x 798 x 230 | 10 | 2 | 3 |
室外機 | RAS-13J2AVG2C | 550 x 780 x 290 | 34 |
* 室外機寬度不含配管蓋
7-9 坪
規格表
【左右滑動瀏覽完整表格內容】
型號 | 額定能力(最小-最大) | CSPF | 風量 | 製品尺寸(高x寬x深) | 製品重量 | 配管尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷房(kW) | 暖房(kW) | 能校等級 | (kWh/kWh) | m3/h | mm | kg | 液管(分) | 氣管(分) | ||
室內機 | RAS-18J2KVG2C | 5.0 (1. 1 - 6.0) | 6.0 (1.0 - 6.5) | 1級 | 5.33 | 984 | 320 x 1050 x 250 | 14 | 2 | 4 |
室外機 | RAS-18J2AVG2C | 550 x 780 x 290 | 35 |
* 室外機寬度不含配管蓋
8-10 坪
規格表
【左右滑動瀏覽完整表格內容】
型號 | 額定能力(最小-最大) | CSPF | 風量 | 製品尺寸(高x寬x深) | 製品重量 | 配管尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷房(kW) | 暖房(kW) | 能校等級 | (kWh/kWh) | m3/h | mm | kg | 液管(分) | 氣管(分) | ||
室內機 | RAS-22J2KVG2C | 6.0 (1.2 - 6.6) | 7.0 (1.2 - 7.5) | 1級 | 5.33 | 1128 | 320 x 1050 x 250 | 14 | 2 | 4 |
室外機 | RAS-22J2AVG2C | 630 x 800 x 300 | 38 |
* 室外機寬度不含配管蓋